| Medlem siden | |
| Sidste besøg | |
| Adresse skjult |
Emil Breinholts anmeldelser
| Dato | Artist | Titel | Karakter |
|---|---|---|---|
| Nova Spei | Trinitas | 4/10 | |
| Fervence | Constructs | 7/10 | |
| Grant The Sun | Biomes | 7/10 |
Gennemsnitskarakter for Emil Breinholt: 6,0
| Medlem siden | |
| Sidste besøg | |
| Adresse skjult |
| Dato | Artist | Titel | Karakter |
|---|---|---|---|
| Nova Spei | Trinitas | 4/10 | |
| Fervence | Constructs | 7/10 | |
| Grant The Sun | Biomes | 7/10 |
Gennemsnitskarakter for Emil Breinholt: 6,0